FlaviusSamsung/Dressing/dressing.obj

89896 lines
2.2 MiB

mtllib dressing.mtl
o 0
v 500 118.8 579.2
v 500 118.8 40.8
v 500 1799 40.8
v 500 1799 579.2
v 518 118.8 579.2
v 518 1799 579.2
v 518 1799 40.8
v 518 118.8 40.8
v 500 1799 579.2
v 500 118.8 579.2
v 500.11 1799 579.6
v 500.11 118.8 579.6
v 500.4 1799 579.9
v 500.4 118.8 579.9
v 500.8 1799 580
v 500.8 118.8 580
v 517.2 1799 580
v 517.2 118.8 580
v 517.6 1799 579.9
v 517.6 118.8 579.9
v 517.89 1799 579.6
v 517.89 118.8 579.6
v 518 1799 579.2
v 518 118.8 579.2
v 500 1799 40.8
v 500 1799 579.2
v 500.11 1800 40.8
v 500.11 1800 579.2
v 500.4 1800 40.8
v 500.4 1800 579.2
v 500.8 1800 40.8
v 500.8 1800 579.2
v 517.2 1800 40.8
v 517.2 1800 579.2
v 517.6 1800 40.8
v 517.6 1800 579.2
v 517.89 1800 40.8
v 517.89 1800 579.2
v 518 1799 40.8
v 518 1799 579.2
v 500 118.8 40.8
v 500 1799 40.8
v 500.11 118.8 40.4
v 500.11 1799 40.4
v 500.4 118.8 40.1
v 500.4 1799 40.1
v 500.8 118.8 40
v 500.8 1799 40
v 517.2 118.8 40
v 517.2 1799 40
v 517.6 118.8 40.1
v 517.6 1799 40.1
v 517.89 118.8 40.4
v 517.89 1799 40.4
v 518 118.8 40.8
v 518 1799 40.8
v 500 118.8 579.2
v 500 118.8 40.8
v 500.11 118.4 579.2
v 500.11 118.4 40.8
v 500.4 118.1 579.2
v 500.4 118.1 40.8
v 500.8 118 579.2
v 500.8 118 40.8
v 517.2 118 579.2
v 517.2 118 40.8
v 517.6 118.1 579.2
v 517.6 118.1 40.8
v 517.89 118.4 579.2
v 517.89 118.4 40.8
v 518 118.8 579.2
v 518 118.8 40.8
v 500.11 118.4 579.2
v 500.4 118.1 579.2
v 500.8 118 579.2
v 517.2 118 579.2
v 517.6 118.1 579.2
v 517.89 118.4 579.2
v 500.11 118.8 579.6
v 500.4 118.8 579.9
v 500.8 118.8 580
v 517.2 118.8 580
v 517.6 118.8 579.9
v 517.89 118.8 579.6
v 500.11 118.8 40.4
v 500.4 118.8 40.1
v 500.8 118.8 40
v 517.2 118.8 40
v 517.6 118.8 40.1
v 517.89 118.8 40.4
v 500.11 118.4 40.8
v 500.4 118.1 40.8
v 500.8 118 40.8
v 517.2 118 40.8
v 517.6 118.1 40.8
v 517.89 118.4 40.8
v 500.11 1800 40.8
v 500.4 1800 40.8
v 500.8 1800 40.8
v 517.2 1800 40.8
v 517.6 1800 40.8
v 517.89 1800 40.8
v 500.11 1799 40.4
v 500.4 1799 40.1
v 500.8 1799 40
v 517.2 1799 40
v 517.6 1799 40.1
v 517.89 1799 40.4
v 500.11 1799 579.6
v 500.4 1799 579.9
v 500.8 1799 580
v 517.2 1799 580
v 517.6 1799 579.9
v 517.89 1799 579.6
v 500.11 1800 579.2
v 500.4 1800 579.2
v 500.8 1800 579.2
v 517.2 1800 579.2
v 517.6 1800 579.2
v 517.89 1800 579.2
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn -0.96593 0 0.2588
vn -0.96593 0 0.2588
vn -0.8228 0 0.5683
vn -0.90871 0 0.4174
vn -0.41416 0 0.9102
vn -0.57734 0 0.8165
vn -0.081128 0 0.9967
vn -0.16252 0 0.9867
vn 0.16252 0 0.9867
vn 0.081127 0 0.9967
vn 0.57734 0 0.8165
vn 0.41416 0 0.9102
vn 0.90871 0 0.4174
vn 0.8228 0 0.5683
vn 0.96593 0 0.2588
vn 0.96593 0 0.2588
vn -0.96594 0.2588 0
vn -0.96594 0.2588 0
vn -0.82276 0.5684 0
vn -0.90871 0.4174 0
vn -0.41415 0.9102 0
vn -0.57729 0.8165 0
vn -0.080587 0.9967 0
vn -0.16199 0.9868 0
vn 0.16199 0.9868 0
vn 0.080587 0.9967 0
vn 0.57729 0.8165 0
vn 0.41415 0.9102 0
vn 0.90871 0.4174 0
vn 0.82276 0.5684 0
vn 0.96594 0.2588 0
vn 0.96594 0.2588 0
vn -0.96593 0 -0.2588
vn -0.96593 0 -0.2588
vn -0.82279 0 -0.5683
vn -0.90871 0 -0.4174
vn -0.41418 0 -0.9102
vn -0.57734 0 -0.8165
vn -0.08114 0 -0.9967
vn -0.16254 0 -0.9867
vn 0.16254 0 -0.9867
vn 0.08114 0 -0.9967
vn 0.57734 0 -0.8165
vn 0.41418 0 -0.9102
vn 0.90871 0 -0.4174
vn 0.82279 0 -0.5683
vn 0.96593 0 -0.2588
vn 0.96593 0 -0.2588
vn -0.96593 -0.2588 0
vn -0.96593 -0.2588 0
vn -0.8228 -0.5683 0
vn -0.90871 -0.4174 0
vn -0.41416 -0.9102 0
vn -0.57734 -0.8165 0
vn -0.080575 -0.9967 0
vn -0.16197 -0.9868 0
vn 0.16197 -0.9868 0
vn 0.080574 -0.9967 0
vn 0.57734 -0.8165 0
vn 0.41416 -0.9102 0
vn 0.90871 -0.4174 0
vn 0.8228 -0.5683 0
vn 0.96593 -0.2588 0
vn 0.96593 -0.2588 0
vn -0.58667 -0.5726 0.5726
vn -0.3056 -0.6733 0.6733
vn -0.0066085 -0.7071 0.7071
vn 0.023218 -0.7069 0.7069
vn 0.43969 -0.6351 0.6351
vn 0.58667 -0.5726 0.5726
vn -0.58667 -0.5726 0.5726
vn -0.43969 -0.6351 0.6351
vn -0.023218 -0.7069 0.7069
vn 0.0066085 -0.7071 0.7071
vn 0.3056 -0.6733 0.6733
vn 0.58667 -0.5726 0.5726
vn -0.58666 -0.5726 -0.5726
vn -0.36502 -0.6583 -0.6583
vn -0.0066096 -0.7071 -0.7071
vn 0.012742 -0.7071 -0.707
vn 0.36502 -0.6583 -0.6583
vn 0.58666 -0.5726 -0.5726
vn -0.58666 -0.5726 -0.5726
vn -0.37832 -0.6545 -0.6546
vn -0.02322 -0.7069 -0.7069
vn 0.012428 -0.7071 -0.707
vn 0.37832 -0.6545 -0.6546
vn 0.58667 -0.5726 -0.5726
vn -0.58655 0.5726 -0.5727
vn -0.365 0.6583 -0.6583
vn -0.0066097 0.7071 -0.7071
vn 0.023222 0.7069 -0.7069
vn 0.43966 0.6351 -0.6351
vn 0.58656 0.5726 -0.5727
vn -0.58661 0.5726 -0.5727
vn -0.37833 0.6545 -0.6545
vn -0.023222 0.7069 -0.7069
vn 0.0066096 0.7071 -0.7071
vn 0.30561 0.6733 -0.6733
vn 0.58661 0.5726 -0.5727
vn -0.58662 0.5726 0.5727
vn -0.37832 0.6546 0.6545
vn -0.012428 0.707 0.7071
vn 0.02322 0.7069 0.7069
vn 0.37832 0.6546 0.6545
vn 0.58662 0.5726 0.5727
vn -0.58655 0.5726 0.5727
vn -0.365 0.6583 0.6583
vn -0.012742 0.707 0.7071
vn 0.0066095 0.7071 0.7071
vn 0.365 0.6583 0.6583
vn 0.58655 0.5726 0.5727
vt 0.5392 0.0008
vt 0.00080001 0.0008
vt 0.00080001 1.681
vt 0.5392 1.681
vt 0.5392 0.0008
vt 0.5392 1.681
vt 0.00080001 1.681
vt 0.00080001 0.0008
vt 0.5392 1.681
vt 0.5392 0.0008
vt 0.5396 1.681
vt 0.5396 0.0008
vt 0.5399 1.681
vt 0.5399 0.0008
vt 0.54 1.681
vt 0.54 0.0008
vt 0.54 1.681
vt 0.54 0.0008
vt 0.5399 1.681
vt 0.5399 0.0008
vt 0.5396 1.681
vt 0.5396 0.0008
vt 0.5392 1.681
vt 0.5392 0.0008
vt 0.00080001 1.681
vt 0.5392 1.681
vt 0.00080001 1.682
vt 0.5392 1.682
vt 0.00080001 1.682
vt 0.5392 1.682
vt 0.00080001 1.682
vt 0.5392 1.682
vt 0.00080001 1.682
vt 0.5392 1.682
vt 0.00080001 1.682
vt 0.5392 1.682
vt 0.00080001 1.682
vt 0.5392 1.682
vt 0.00080001 1.681
vt 0.5392 1.681
vt 0.00080001 0.0008
vt 0.00080001 1.681
vt 0.00040001 0.0008
vt 0.00040001 1.681
vt 0.00010002 0.0008
vt 0.00010002 1.681
vt 0 0.0008
vt 0 1.681
vt 0 0.0008
vt 0 1.681
vt 0.00010002 0.0008
vt 0.00010002 1.681
vt 0.00040001 0.0008
vt 0.00040001 1.681
vt 0.00080001 0.0008
vt 0.00080001 1.681
vt 0.5392 0.0008
vt 0.00080001 0.0008
vt 0.5392 0.0004
vt 0.00080001 0.0004
vt 0.5392 0.0001
vt 0.00080001 0.0001
vt 0.5392 0
vt 0.00080001 0
vt 0.5392 0
vt 0.00080001 0
vt 0.5392 0.0001
vt 0.00080001 0.0001
vt 0.5392 0.0004
vt 0.00080001 0.0004
vt 0.5392 0.0008
vt 0.00080001 0.0008
vt 0.5392 0.0004
vt 0.5392 0.0001
vt 0.5392 0
vt 0.5392 0
vt 0.5392 0.0001
vt 0.5392 0.0004
vt 0.5396 0.0008
vt 0.5399 0.0008
vt 0.54 0.0008
vt 0.54 0.0008
vt 0.5399 0.0008
vt 0.5396 0.0008
vt 0.00040001 0.0008
vt 0.00010002 0.0008
vt 0 0.0008
vt 0 0.0008
vt 0.00010002 0.0008
vt 0.00040001 0.0008
vt 0.00080001 0.0004
vt 0.00080001 0.0001
vt 0.00080001 0
vt 0.00080001 0
vt 0.00080001 0.0001
vt 0.00080001 0.0004
vt 0.00080001 1.682
vt 0.00080001 1.682
vt 0.00080001 1.682
vt 0.00080001 1.682
vt 0.00080001 1.682
vt 0.00080001 1.682
vt 0.00040001 1.681
vt 0.00010002 1.681
vt 0 1.681
vt 0 1.681
vt 0.00010002 1.681
vt 0.00040001 1.681
vt 0.5396 1.681
vt 0.5399 1.681
vt 0.54 1.681
vt 0.54 1.681
vt 0.5399 1.681
vt 0.5396 1.681
vt 0.5392 1.682
vt 0.5392 1.682
vt 0.5392 1.682
vt 0.5392 1.682
vt 0.5392 1.682
vt 0.5392 1.682
usemtl U708_ST9
s 1
f 3/3/3 2/2/2 1/1/1
f 4/4/4 3/3/3 1/1/1
f 1/1/1 4/4/4 1/1/1
usemtl U708_ST9
s 2
f 7/7/7 6/6/6 5/5/5
f 8/8/8 7/7/7 5/5/5
f 5/5/5 8/8/8 5/5/5
usemtl U708_ST9
s 3
f 12/12/12 11/11/11 9/9/9
f 10/10/10 12/12/12 9/9/9
f 14/14/14 13/13/13 11/11/11
f 12/12/12 14/14/14 11/11/11
f 16/16/16 15/15/15 13/13/13
f 14/14/14 16/16/16 13/13/13
f 18/18/18 17/17/17 15/15/15
f 16/16/16 18/18/18 15/15/15
f 20/20/20 19/19/19 17/17/17
f 18/18/18 20/20/20 17/17/17
f 22/22/22 21/21/21 19/19/19
f 20/20/20 22/22/22 19/19/19
f 24/24/24 23/23/23 21/21/21
f 22/22/22 24/24/24 21/21/21
f 80/80/80 79/79/79 73/73/73
f 74/74/74 80/80/80 73/73/73
f 81/81/81 80/80/80 74/74/74
f 75/75/75 81/81/81 74/74/74
f 82/82/82 81/81/81 75/75/75
f 76/76/76 82/82/82 75/75/75
f 83/83/83 82/82/82 76/76/76
f 77/77/77 83/83/83 76/76/76
f 84/84/84 83/83/83 77/77/77
f 78/78/78 84/84/84 77/77/77
usemtl U708_ST9
s 4
f 28/28/28 27/27/27 25/25/25
f 26/26/26 28/28/28 25/25/25
f 30/30/30 29/29/29 27/27/27
f 28/28/28 30/30/30 27/27/27
f 32/32/32 31/31/31 29/29/29
f 30/30/30 32/32/32 29/29/29
f 34/34/34 33/33/33 31/31/31
f 32/32/32 34/34/34 31/31/31
f 36/36/36 35/35/35 33/33/33
f 34/34/34 36/36/36 33/33/33
f 38/38/38 37/37/37 35/35/35
f 36/36/36 38/38/38 35/35/35
f 40/40/40 39/39/39 37/37/37
f 38/38/38 40/40/40 37/37/37
f 116/116/116 115/115/115 109/109/109
f 110/110/110 116/116/116 109/109/109
f 111/111/111 116/116/116 110/110/110
f 117/117/117 116/116/116 111/111/111
f 118/118/118 117/117/117 111/111/111
f 112/112/112 118/118/118 111/111/111
f 119/119/119 118/118/118 112/112/112
f 113/113/113 119/119/119 112/112/112
f 114/114/114 119/119/119 113/113/113
f 120/120/120 119/119/119 114/114/114
usemtl U708_ST9
s 5
f 44/44/44 43/43/43 41/41/41
f 42/42/42 44/44/44 41/41/41
f 46/46/46 45/45/45 43/43/43
f 44/44/44 46/46/46 43/43/43
f 48/48/48 47/47/47 45/45/45
f 46/46/46 48/48/48 45/45/45
f 50/50/50 49/49/49 47/47/47
f 48/48/48 50/50/50 47/47/47
f 52/52/52 51/51/51 49/49/49
f 50/50/50 52/52/52 49/49/49
f 54/54/54 53/53/53 51/51/51
f 52/52/52 54/54/54 51/51/51
f 56/56/56 55/55/55 53/53/53
f 54/54/54 56/56/56 53/53/53
f 98/98/98 103/103/103 97/97/97
f 104/104/104 103/103/103 98/98/98
f 105/105/105 104/104/104 98/98/98
f 99/99/99 105/105/105 98/98/98
f 106/106/106 105/105/105 99/99/99
f 100/100/100 106/106/106 99/99/99
f 107/107/107 106/106/106 100/100/100
f 101/101/101 107/107/107 100/100/100
f 108/108/108 107/107/107 101/101/101
f 102/102/102 108/108/108 101/101/101
usemtl U708_ST9
s 6
f 60/60/60 59/59/59 57/57/57
f 58/58/58 60/60/60 57/57/57
f 62/62/62 61/61/61 59/59/59
f 60/60/60 62/62/62 59/59/59
f 64/64/64 63/63/63 61/61/61
f 62/62/62 64/64/64 61/61/61
f 66/66/66 65/65/65 63/63/63
f 64/64/64 66/66/66 63/63/63
f 68/68/68 67/67/67 65/65/65
f 66/66/66 68/68/68 65/65/65
f 70/70/70 69/69/69 67/67/67
f 68/68/68 70/70/70 67/67/67
f 72/72/72 71/71/71 69/69/69
f 70/70/70 72/72/72 69/69/69
f 86/86/86 91/91/91 85/85/85
f 92/92/92 91/91/91 86/86/86
f 93/93/93 92/92/92 86/86/86
f 87/87/87 93/93/93 86/86/86
f 94/94/94 93/93/93 87/87/87
f 88/88/88 94/94/94 87/87/87
f 89/89/89 94/94/94 88/88/88
f 95/95/95 94/94/94 89/89/89
f 96/96/96 95/95/95 89/89/89
f 90/90/90 96/96/96 89/89/89
o 1
v 1104 118.8 579.2
v 1104 118.8 3.8
v 1104 1799 3.8
v 1104 1799 579.2
v 1122 118.8 579.2
v 1122 1799 579.2
v 1122 1799 3.8
v 1122 118.8 3.8
v 1104 1799 579.2
v 1104 118.8 579.2
v 1104.1 1799 579.6
v 1104.1 118.8 579.6
v 1104.4 1799 579.9
v 1104.4 118.8 579.9
v 1104.8 1799 580
v 1104.8 118.8 580
v 1121.2 1799 580
v 1121.2 118.8 580
v 1121.6 1799 579.9
v 1121.6 118.8 579.9
v 1121.9 1799 579.6
v 1121.9 118.8 579.6
v 1122 1799 579.2
v 1122 118.8 579.2
v 1104 1799 3.8
v 1104 1799 579.2
v 1104.1 1800 3.8
v 1104.1 1800 579.2
v 1104.4 1800 3.8
v 1104.4 1800 579.2
v 1104.8 1800 3.8
v 1104.8 1800 579.2
v 1121.2 1800 3.8
v 1121.2 1800 579.2
v 1121.6 1800 3.8
v 1121.6 1800 579.2
v 1121.9 1800 3.8
v 1121.9 1800 579.2
v 1122 1799 3.8
v 1122 1799 579.2
v 1104 118.8 3.8
v 1104 1799 3.8
v 1104.1 118.8 3.4
v 1104.1 1799 3.4
v 1104.4 118.8 3.1
v 1104.4 1799 3.1
v 1104.8 118.8 3
v 1104.8 1799 3
v 1121.2 118.8 3
v 1121.2 1799 3
v 1121.6 118.8 3.1
v 1121.6 1799 3.1
v 1121.9 118.8 3.4
v 1121.9 1799 3.4
v 1122 118.8 3.8
v 1122 1799 3.8
v 1104 118.8 579.2
v 1104 118.8 3.8
v 1104.1 118.4 579.2
v 1104.1 118.4 3.8
v 1104.4 118.1 579.2
v 1104.4 118.1 3.8
v 1104.8 118 579.2
v 1104.8 118 3.8
v 1121.2 118 579.2
v 1121.2 118 3.8
v 1121.6 118.1 579.2
v 1121.6 118.1 3.8
v 1121.9 118.4 579.2
v 1121.9 118.4 3.8
v 1122 118.8 579.2
v 1122 118.8 3.8
v 1104.1 118.4 579.2
v 1104.4 118.1 579.2
v 1104.8 118 579.2
v 1121.2 118 579.2
v 1121.6 118.1 579.2
v 1121.9 118.4 579.2
v 1104.1 118.8 579.6
v 1104.4 118.8 579.9
v 1104.8 118.8 580
v 1121.2 118.8 580
v 1121.6 118.8 579.9
v 1121.9 118.8 579.6
v 1104.1 118.8 3.4
v 1104.4 118.8 3.1
v 1104.8 118.8 3
v 1121.2 118.8 3
v 1121.6 118.8 3.1
v 1121.9 118.8 3.4
v 1104.1 118.4 3.8
v 1104.4 118.1 3.8
v 1104.8 118 3.8
v 1121.2 118 3.8
v 1121.6 118.1 3.8
v 1121.9 118.4 3.8
v 1104.1 1800 3.8
v 1104.4 1800 3.8
v 1104.8 1800 3.8
v 1121.2 1800 3.8
v 1121.6 1800 3.8
v 1121.9 1800 3.8
v 1104.1 1799 3.4
v 1104.4 1799 3.1
v 1104.8 1799 3
v 1121.2 1799 3
v 1121.6 1799 3.1
v 1121.9 1799 3.4
v 1104.1 1799 579.6
v 1104.4 1799 579.9
v 1104.8 1799 580
v 1121.2 1799 580
v 1121.6 1799 579.9
v 1121.9 1799 579.6
v 1104.1 1800 579.2
v 1104.4 1800 579.2
v 1104.8 1800 579.2
v 1121.2 1800 579.2
v 1121.6 1800 579.2
v 1121.9 1800 579.2
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn -0.96593 0 0.2588
vn -0.96593 0 0.2588
vn -0.8228 0 0.5683
vn -0.90871 0 0.4174
vn -0.41416 0 0.9102
vn -0.57734 0 0.8165
vn -0.081128 0 0.9967
vn -0.16252 0 0.9867
vn 0.16252 0 0.9867
vn 0.081127 0 0.9967
vn 0.57734 0 0.8165
vn 0.41416 0 0.9102
vn 0.90871 0 0.4174
vn 0.8228 0 0.5683
vn 0.96593 0 0.2588
vn 0.96593 0 0.2588
vn -0.96594 0.2588 0
vn -0.96594 0.2588 0
vn -0.82276 0.5684 0
vn -0.90871 0.4174 0
vn -0.41415 0.9102 0
vn -0.57729 0.8165 0
vn -0.08064 0.9967 0
vn -0.16204 0.9868 0
vn 0.16204 0.9868 0
vn 0.08064 0.9967 0
vn 0.57729 0.8165 0
vn 0.41415 0.9102 0
vn 0.90871 0.4174 0
vn 0.82276 0.5684 0
vn 0.96594 0.2588 0
vn 0.96594 0.2588 0
vn -0.96593 0 -0.2588
vn -0.96593 0 -0.2588
vn -0.82279 0 -0.5683
vn -0.90871 0 -0.4174
vn -0.41418 0 -0.9102
vn -0.57734 0 -0.8165
vn -0.08114 0 -0.9967
vn -0.16254 0 -0.9867
vn 0.16254 0 -0.9867
vn 0.08114 0 -0.9967
vn 0.57734 0 -0.8165
vn 0.41418 0 -0.9102
vn 0.90871 0 -0.4174
vn 0.82279 0 -0.5683
vn 0.96593 0 -0.2588
vn 0.96593 0 -0.2588
vn -0.96593 -0.2588 0
vn -0.96593 -0.2588 0
vn -0.8228 -0.5683 0
vn -0.90871 -0.4174 0
vn -0.41416 -0.9102 0
vn -0.57734 -0.8165 0
vn -0.080627 -0.9967 0
vn -0.16202 -0.9868 0
vn 0.16202 -0.9868 0
vn 0.080627 -0.9967 0
vn 0.57734 -0.8165 0
vn 0.41416 -0.9102 0
vn 0.90871 -0.4174 0
vn 0.8228 -0.5683 0
vn 0.96593 -0.2588 0
vn 0.96593 -0.2588 0
vn -0.58667 -0.5726 0.5726
vn -0.3056 -0.6733 0.6733
vn -0.0066085 -0.7071 0.7071
vn 0.023218 -0.7069 0.7069
vn 0.43969 -0.6351 0.6351
vn 0.58667 -0.5726 0.5726
vn -0.58667 -0.5726 0.5726
vn -0.43969 -0.6351 0.6351
vn -0.023218 -0.7069 0.7069
vn 0.0066085 -0.7071 0.7071
vn 0.3056 -0.6733 0.6733
vn 0.58667 -0.5726 0.5726
vn -0.58666 -0.5726 -0.5726
vn -0.36502 -0.6583 -0.6583
vn -0.0066096 -0.7071 -0.7071
vn 0.012742 -0.7071 -0.707
vn 0.36502 -0.6583 -0.6583
vn 0.58666 -0.5726 -0.5726
vn -0.58666 -0.5726 -0.5726
vn -0.37832 -0.6545 -0.6546
vn -0.02322 -0.7069 -0.7069
vn 0.012428 -0.7071 -0.707
vn 0.37832 -0.6545 -0.6546
vn 0.58667 -0.5726 -0.5726
vn -0.58655 0.5726 -0.5727
vn -0.365 0.6583 -0.6583
vn -0.0066097 0.7071 -0.7071
vn 0.023222 0.7069 -0.7069
vn 0.43966 0.6351 -0.6351
vn 0.58656 0.5726 -0.5727
vn -0.58661 0.5726 -0.5727
vn -0.37833 0.6545 -0.6545
vn -0.023222 0.7069 -0.7069
vn 0.0066096 0.7071 -0.7071
vn 0.30561 0.6733 -0.6733
vn 0.58661 0.5726 -0.5727
vn -0.58662 0.5726 0.5727
vn -0.37832 0.6546 0.6545
vn -0.012428 0.707 0.7071
vn 0.02322 0.7069 0.7069
vn 0.37832 0.6546 0.6545
vn 0.58662 0.5726 0.5727
vn -0.58655 0.5726 0.5727
vn -0.365 0.6583 0.6583
vn -0.012742 0.707 0.7071
vn 0.0066095 0.7071 0.7071
vn 0.365 0.6583 0.6583
vn 0.58655 0.5726 0.5727
vt 0.5762 0.0008
vt 0.00080001 0.0008
vt 0.00080001 1.681
vt 0.5762 1.681
vt 0.5762 0.0008
vt 0.5762 1.681
vt 0.00080001 1.681
vt 0.00080001 0.0008
vt 0.5762 1.681
vt 0.5762 0.0008
vt 0.5766 1.681
vt 0.5766 0.0008
vt 0.5769 1.681
vt 0.5769 0.0008
vt 0.577 1.681
vt 0.577 0.0008
vt 0.577 1.681
vt 0.577 0.0008
vt 0.5769 1.681
vt 0.5769 0.0008
vt 0.5766 1.681
vt 0.5766 0.0008
vt 0.5762 1.681
vt 0.5762 0.0008
vt 0.00080001 1.681
vt 0.5762 1.681
vt 0.00080001 1.682
vt 0.5762 1.682
vt 0.00080001 1.682
vt 0.5762 1.682
vt 0.00080001 1.682
vt 0.5762 1.682
vt 0.00080001 1.682
vt 0.5762 1.682
vt 0.00080001 1.682
vt 0.5762 1.682
vt 0.00080001 1.682
vt 0.5762 1.682
vt 0.00080001 1.681
vt 0.5762 1.681
vt 0.00080001 0.0008
vt 0.00080001 1.681
vt 0.00040001 0.0008
vt 0.00040001 1.681
vt 0.00010002 0.0008
vt 0.00010002 1.681
vt 0 0.0008
vt 0 1.681
vt 0 0.0008
vt 0 1.681
vt 0.00010002 0.0008
vt 0.00010002 1.681
vt 0.00040001 0.0008
vt 0.00040001 1.681
vt 0.00080001 0.0008
vt 0.00080001 1.681
vt 0.5762 0.0008
vt 0.00080001 0.0008
vt 0.5762 0.0004
vt 0.00080001 0.0004
vt 0.5762 0.0001
vt 0.00080001 0.0001
vt 0.5762 0
vt 0.00080001 0
vt 0.5762 0
vt 0.00080001 0
vt 0.5762 0.0001
vt 0.00080001 0.0001
vt 0.5762 0.0004
vt 0.00080001 0.0004
vt 0.5762 0.0008
vt 0.00080001 0.0008
vt 0.5762 0.0004
vt 0.5762 0.0001
vt 0.5762 0
vt 0.5762 0
vt 0.5762 0.0001
vt 0.5762 0.0004
vt 0.5766 0.0008
vt 0.5769 0.0008
vt 0.577 0.0008
vt 0.577 0.0008
vt 0.5769 0.0008
vt 0.5766 0.0008
vt 0.00040001 0.0008
vt 0.00010002 0.0008
vt 0 0.0008
vt 0 0.0008
vt 0.00010002 0.0008
vt 0.00040001 0.0008
vt 0.00080001 0.0004
vt 0.00080001 0.0001
vt 0.00080001 0
vt 0.00080001 0
vt 0.00080001 0.0001
vt 0.00080001 0.0004
vt 0.00080001 1.682
vt 0.00080001 1.682
vt 0.00080001 1.682
vt 0.00080001 1.682
vt 0.00080001 1.682
vt 0.00080001 1.682
vt 0.00040001 1.681
vt 0.00010002 1.681
vt 0 1.681
vt 0 1.681
vt 0.00010002 1.681
vt 0.00040001 1.681
vt 0.5766 1.681
vt 0.5769 1.681
vt 0.577 1.681
vt 0.577 1.681
vt 0.5769 1.681
vt 0.5766 1.681
vt 0.5762 1.682
vt 0.5762 1.682
vt 0.5762 1.682
vt 0.5762 1.682
vt 0.5762 1.682
vt 0.5762 1.682
usemtl U708_ST9
s 1
f 123/123/123 122/122/122 121/121/121
f 124/124/124 123/123/123 121/121/121
f 121/121/121 124/124/124 121/121/121
usemtl U708_ST9
s 2
f 127/127/127 126/126/126 125/125/125
f 128/128/128 127/127/127 125/125/125
f 125/125/125 128/128/128 125/125/125
usemtl U708_ST9
s 3
f 132/132/132 131/131/131 129/129/129
f 130/130/130 132/132/132 129/129/129
f 134/134/134 133/133/133 131/131/131
f 132/132/132 134/134/134 131/131/131
f 136/136/136 135/135/135 133/133/133
f 134/134/134 136/136/136 133/133/133
f 138/138/138 137/137/137 135/135/135
f 136/136/136 138/138/138 135/135/135
f 140/140/140 139/139/139 137/137/137
f 138/138/138 140/140/140 137/137/137
f 142/142/142 141/141/141 139/139/139
f 140/140/140 142/142/142 139/139/139
f 144/144/144 143/143/143 141/141/141
f 142/142/142 144/144/144 141/141/141
f 200/200/200 199/199/199 193/193/193
f 194/194/194 200/200/200 193/193/193
f 201/201/201 200/200/200 194/194/194
f 195/195/195 201/201/201 194/194/194
f 202/202/202 201/201/201 195/195/195
f 196/196/196 202/202/202 195/195/195
f 203/203/203 202/202/202 196/196/196
f 197/197/197 203/203/203 196/196/196
f 204/204/204 203/203/203 197/197/197
f 198/198/198 204/204/204 197/197/197
usemtl U708_ST9
s 4
f 148/148/148 147/147/147 145/145/145
f 146/146/146 148/148/148 145/145/145
f 150/150/150 149/149/149 147/147/147
f 148/148/148 150/150/150 147/147/147
f 152/152/152 151/151/151 149/149/149
f 150/150/150 152/152/152 149/149/149
f 154/154/154 153/153/153 151/151/151
f 152/152/152 154/154/154 151/151/151
f 156/156/156 155/155/155 153/153/153
f 154/154/154 156/156/156 153/153/153
f 158/158/158 157/157/157 155/155/155
f 156/156/156 158/158/158 155/155/155
f 160/160/160 159/159/159 157/157/157
f 158/158/158 160/160/160 157/157/157
f 236/236/236 235/235/235 229/229/229
f 230/230/230 236/236/236 229/229/229
f 231/231/231 236/236/236 230/230/230
f 237/237/237 236/236/236 231/231/231
f 238/238/238 237/237/237 231/231/231
f 232/232/232 238/238/238 231/231/231
f 239/239/239 238/238/238 232/232/232
f 233/233/233 239/239/239 232/232/232
f 234/234/234 239/239/239 233/233/233
f 240/240/240 239/239/239 234/234/234
usemtl U708_ST9
s 5
f 164/164/164 163/163/163 161/161/161
f 162/162/162 164/164/164 161/161/161
f 166/166/166 165/165/165 163/163/163
f 164/164/164 166/166/166 163/163/163
f 168/168/168 167/167/167 165/165/165
f 166/166/166 168/168/168 165/165/165
f 170/170/170 169/169/169 167/167/167
f 168/168/168 170/170/170 167/167/167
f 172/172/172 171/171/171 169/169/169
f 170/170/170 172/172/172 169/169/169
f 174/174/174 173/173/173 171/171/171
f 172/172/172 174/174/174 171/171/171
f 176/176/176 175/175/175 173/173/173
f 174/174/174 176/176/176 173/173/173
f 218/218/218 223/223/223 217/217/217
f 224/224/224 223/223/223 218/218/218
f 225/225/225 224/224/224 218/218/218
f 219/219/219 225/225/225 218/218/218
f 226/226/226 225/225/225 219/219/219
f 220/220/220 226/226/226 219/219/219
f 227/227/227 226/226/226 220/220/220
f 221/221/221 227/227/227 220/220/220
f 228/228/228 227/227/227 221/221/221
