Bucatarie_Rozi/Decupaje_Blat_Biesse/120000000001.TCN

34 lines
1.1 KiB
Plaintext

TPA\ALBATROS\EDICAD\01.00:198:r0w0h0
::SIDE=1;3;4;5;6;
::UNm DL=3826.00 DH=900.00 DS=38.00
OPTI{
}OPTI
SIDE#1{
$=TOP
W#89{ ::WTs WS=1 #1=2596.0 #2=900.0 #3=-38.3 #8015=0 #8101=0 #8096=0 #40=2 #8135=0 #8136=0 #201=1 #205=1004 #9521=0 }W
W#2201{ ::WTl #1=2596.0 #2=725.0 #3=-38.3 #8015=0 }W
W#2201{ ::WTl #1=0.0 #2=725.0 #3=-38.3 #8015=0 }W
W#89{ ::WTs WS=2 #1=3446.5 #2=52.5 #3=-38.3 #8015=0 #8101=0 #8096=0 #40=1 #8135=0 #8136=0 #201=1 #205=1004 #9521=0 }W
W#2201{ ::WTl #1=3446.5 #2=462.5 #3=-38.3 #8015=0 }W
W#2201{ ::WTl #1=2611.5 #2=462.5 #3=-38.3 #8015=0 }W
W#2201{ ::WTl #1=2611.5 #2=52.5 #3=-38.3 #8015=0 }W
W#2201{ ::WTl #1=3446.5 #2=52.5 #3=-38.3 #8015=0 }W
W#89{ ::WTs WS=3 #1=1581.0 #2=114.0 #3=-38.3 #8015=0 #8101=0 #8096=0 #40=1 #8135=0 #8136=0 #201=1 #205=1004 #9521=0 }W
W#2201{ ::WTl #1=1581.0 #2=604.0 #3=-38.3 #8015=0 }W
W#2201{ ::WTl #1=1021.0 #2=604.0 #3=-38.3 #8015=0 }W
W#2201{ ::WTl #1=1021.0 #2=114.0 #3=-38.3 #8015=0 }W
W#2201{ ::WTl #1=1581.0 #2=114.0 #3=-38.3 #8015=0 }W
}SIDE
SIDE#3{
$=FRONT
}SIDE
SIDE#4{
$=RIGHT
}SIDE
SIDE#5{
$=BACK
}SIDE
SIDE#6{
$=LEFT
}SIDE